bizhub C251i
- ОПИСАНИЕ
- СПЕЦИФИКАЦИЯ
- ДОКУМЕНТАЦИЯ
Полноцветное МФУ формата А3
- Скорость печати 25 стр/мин в цвете и Ч/Б
- Формат бумаги: A6-SRA3, нестандартные форматы, баннеры длиной до 1,2 м
- Панель управления с диагональю 10,1 дюйм с поддержкой мультитач и новым пользовательским интерфейсом для интуитивного управления и простоты использования
- Снижение воздействия на окружающую среду благодаря современным технологиям и более низкому энергопотреблению - экономит как энергию, так и деньги
- Самый высокий уровень защиты данных, в особенности от вредоносных программ, а также улучшенное отслеживание потенциальных кибератак
 
Функциональность
Печать
Развернуть
Копирование
Развернуть
Сканирование
Развернуть
Факс
Развернуть
Ящики
Развернуть
Безопасность
Развернуть
Экологичность
Развернуть
Финишные возможности
Развернуть
 
Преимущества
Работать с bizhub i-Series стало удобнее благодаря 10,1-дюймовой панели, напоминающей планшет. Это лучшее пользовательское решение на рынке с высоким уровнем безопасности и дополнительным встроенным антивирусным сканером Bitdefender, а также удаленными службами, ИТ-службами Konica Minolta и многим другим.
IT услуги Konica Minolta
Развернуть
Экологичность
Развернуть
Послепечатная обработка
Развернуть
Сенсорная панель мультитач
Развернуть
Безопасность
Развернуть
Система
Скорость системы, А4 | До 25/25 стр/мин (моно/цвет) |
---|---|
Скорость системы, А3 | До 15/15 стр/мин (моно/цвет) |
Скорость в дуплексе, А4 | До 25/25 стр/мин (моно/цвет) |
Выход первой страницы, А4 | 5,2/6,9 сек. (моно/цвет) |
Время прогрева | Около 11 сек. (моно/цвет)1 |
Технология печати | Лазерная |
Тип тонера | Полимеризованный тонер Simitri® V |
Диагональ панели/разрешение | 10.1" / 1024 x 600 |
Оперативная память | 8,192 МБ (стандарт/макс.) |
Системный диск | 256 ГБ SSD (стандартно) / 1 ТБ SSD (опц.) |
Интерфейсы | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально) |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Автоподатчик документов (опц.) | До 100 оригиналов; A6-A3; 35-163 г/м2; Реверсивный или Однопроходный |
Датчик двойной подачи оригинала | Стандартно (с однопроходным автоподатчиком) |
Форматы бумаги для печати | A6-SRA3; нестандартные форматы; баннерная бумага 1 200 x 297 мм |
Плотность бумаги для печати | 52-300 г/м2 |
Датчик типа бумаги | Автоматическое определение плотности и типа (опц.) |
Ёмкость входных лотков | 1 150 листов / 6 650 листов (стандарт/макс.) |
Боковой лоток подачи (опц.) | 1x 3 000; A4; 52-256 г/м2 |
Обходной лоток | 150 листов; A6-SRA3; нестандартные форматы; баннер; 60-300 г/м2 |
Послепечатная обработка (опционально) | Сортировка сдвигом; группировка; сортировка; степлирование; перфорация; складывание пополам; складывание под конверт; изготовление буклетов |
Автоматический дуплекс | A6-SRA3; 52-256 г/м2 |
Выходная ёмкость | До 250 листов / до 3 300 листов (стандарт/макс.) |
Выходная ёмкость (сшивание) | Макс. 200 комплектов |
Сшивание | Макс. 50 листов или 48 листов + 2 обложки (до 209 г/м2) |
Складывание под конверт | Макс. 3 листов |
Выходная ёмкость (под конверт) | Макс. 30 комплектов; не ограничена (без лотка) |
Изготовление буклетов | Макс. 20 листов или 19 листов + 1 обложка (до 209 г/м2) |
Выходная ёмкость (буклеты) | Макс. 20 буклетов; не ограничена (без лотка) |
Объем печати (в месяц) | Реком. 16 000 страниц; Макс.2 130 000 страниц |
Ресурс тонера | Чёрный до 28 000 страницЦветные до 28 000 страниц |
Ресурс блока формирования изображения | Чёрный до 170 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер) Цветные до 65 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер) |
Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц; Менее 1,58 кВт |
Габариты (Ш x Г x В) | 615 x 688 x 779 mm (без опций) |
Вес | Примерно 84,0 кг (без опций) |
Печать
Разрешение печати | 1 800 (эквивалент) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Операционные системы | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later; Unix; Linux; Citrix |
Шрифты | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation LatinBarcode fonts (опц.); OCR A and B fonts (опц.); Unicode fonts (опц.) |
Мобильная печать | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)опц.: WiFi Direct |
Печать (опционально)
Контроллер печати | Встроенный Fiery IC-420 v2 |
---|---|
Процессор | Intel Celeron G4900T @ 2,9 ГГц |
Память/жёсткий диск | 4 096 МБ / 500 ГБ |
Языки описания страниц | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Операционные системы | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 - 12.1 |
Сканирование
Скорость сканирования | До 100/100 изобр./мин в одностор. (моно/цвет) До 200/200 изобр./мин в дуплексе (моно/цвет) |
---|---|
Разрешение сканирования | До 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | email (Scan-to-Me); SMB (Scan-to-Home); FTB; Box; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; компактный PDF; зашифрованный PDF; XPS; компактный XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b опц.: PDF с поиском; DOCX/PPTX/XLSX с поиском |
Адреса сканирования | 2 000 адресов + 100 групп; поддержка LDAP |
Копирование
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
---|---|
Градации | 256 градации |
Количество копий | 1-9 999 |
Формат оригинала | Макс. A3 |
Масштабирование | 25-400%, с шагом 0,1%; автомасштабирование |
Факс
Стандарт | Super G3 (опционально) |
---|---|
Система передачи | Аналоговая; i-Fax; цветной i-Fax; IP-Fax |
Разрешение факса | До 600 x 600 dpi |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем | До 33.6 Кбит/с |
Адреса факса | 2 000 адресов + 100 групп |
Пользовательские ящики
Ёмкость документов | До 3 000 документов или 10 000 страниц |
---|---|
Пользовательские ящики | Публичные; Персональные (с паролем или аутентификацией); Групповые (с аутентификацией) |
Системные ящики | Безопасная печать; печать зашифрованных PDF; приём факсов; получение факса по запросу |
Функции системы
Безопасность | ISO15408 Common Criteria; фильтрация IP и блокировка портов; SSL3 и TLS1.1/1.2/1.3; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; аутентификация пользователей; лог аутентификаций; безопасная печать; Kerberos; перезапись жёсткого диска; шифрование данных на жёстком диске (AES 256); конфиденциальное получение факсов; шифрование данных пользователяопц.: Сканирование антивирусом в реальном времени (Bitdefender®); защита копий (защита от копирования, копирование по паролю) |
---|---|
Учёт | До 1 000 учётных записей; поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb папка); ограничение доступа к функциям; аутентификация по мобильному устройству (Android) опц.: Биометрическая аутентификация (сканер капилярного рисунка пальца); аутентификация по картам доступа(считыватель карт); аутентификация по мобильному устройству (iOS) |
Программное обеспечение | Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
1 Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и использования.
2 Если максимальный объём достигается в течение одного года, то должен быть выполнен цикл технического обслуживания.
- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.